SKU: 368798
Multimetr cyfrowy LCD 3,75 CAT III 1000V CAT IV 600V FLUKE 179 1592842
2704,28 zł
2198,60 zł
netto
produkt dostępny
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | Tak |
| Analogowy wskaźnik słupkowy | Nie |
| Wybór zakresu pomiarowego | Ręczny/automatyczny |
| Pomiar temperatury | Tak |
| Test ciągłości / Test diód | Nie |
| Pomiar pojemności | Tak |
| Pomiar częstotliwości | Tak |
| Pomiar indukcyjności | Nie |
| Pomiar przewodności | Nie |
| Pamięć wartości szczytowych | Nie |
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT III |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | Nie |
| Pamięć wartości mierzonej | Nie |
| Złącze (interfejs) | Nie |
| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC | 0,1 mV |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC | 0,1 mV |
| Z pomiarem poziomu (dB) | Nie |
| Pomiar wartości względnej | Nie |
| Pamięć wartości maksymalnej | Nie |
| Pamięć wartości minimalnej | Nie |
| Pomiar True RMS | Tak |
| Pomiar współczynnika trwania impulsu | Nie |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V] | 1000 |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V] | 1000 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC [A] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A] | 10 |
| Producent | Fluke Europe B.V. |
