SKU: 512086
EAN: 4014651504219
Miernik instalacji fotowoltaicznej BENNING PV 1-1 50421
9594,23 zł
7800,19 zł
netto
produkt dostępny
| CN | 90303370 |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V] | 440 |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V] | 1000 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A] | 15 |
| Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [MOhm] | 300 |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | Nie |
| Analogowy wskaźnik słupkowy | Nie |
| Pomiar temperatury | Nie |
| Test ciągłości / Test diód | Nie |
| Pomiar pojemności | Nie |
| Pomiar częstotliwości | Nie |
| Pomiar indukcyjności | Nie |
| Pomiar przewodności | Nie |
| Pamięć wartości szczytowych | Nie |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | Nie |
| Pamięć wartości mierzonej | Tak |
| Złącze (interfejs) | Nie |
| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Z pomiarem poziomu (dB) | Nie |
| Pomiar wartości względnej | Nie |
| Pamięć wartości maksymalnej | Nie |
| Pamięć wartości minimalnej | Nie |
| Pomiar True RMS | Nie |
| Pomiar współczynnika trwania impulsu | Nie |
| EAN | 4014651504219 |
| Producent | BENNING POWER ELECTR |
