SKU: 439135
EAN: 8032826030253
Miernik energiiI WH/VARH 3F 4MOD 1-5A 400-415V z wyjściem impulsowym CONTO D4-Pt CE4DT14A2
703,93 zł
572,30 zł
netto
produkt dostępny
| Stopień ochrony (IP) | IP52 |
| Sposób montażu | Montaż czołowy |
| Rodzaj interfejsu | Brak |
| Rodzaj mierzonej energii | Moc czynna |
| Z elektronicznym generatorem impulsów | Nie |
| Z wyjściem impulsowym | Nie |
| Impuls I (zbocze opadające, tristate) | Nie |
| Impuls M (zbocze narastajace) | Nie |
| Impuls P (zbocze opadające) | Nie |
| Model | Pomiar bezpośredni |
| Odpowiednie do | Pobór |
| Wersja modułowa | Nie |
| Liczba taryf licznika | Jednotaryfowy |
| Skalibrowany | Tak |
| Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych | Nie |
| Rodzaj wskaźnika | Cyfrowy |
| Typ licznika | Elektroniczny |
| Zakres częstotliwości [Hz] od | 47 |
| Zakres częstotliwości [Hz] do | 63 |
| Maksymalny prąd (Imax) [A] | 6 |
| Blokada cofania licznika | Tak |
| Legalizowany | Nie |
| Wyjście impulsowe | Elektryczny |
| Pomiar profilu obciążenia | Nie |
| EDL40/EEC40 | Nie |
| Z blokadą kodem | Tak |
| Prąd odniesienia (In) [A] | 5 |
| Dopuszczenie | Krajowe |
| Rodzaj wyjścia impulsowego | S0 |
| Liczba impulsów od/do [Imp/kWh (kvarh)] od | 0,001 |
| Liczba impulsów od/do [Imp/kWh (kvarh)] do | 100 |
| Klasa dokładności | B |
| Napięcie odniesienia(Un) N-L od/do od | 207 |
| Napięcie odniesienia(Un) N-L od/do do | 230 |
| Napięcie odniesienia (Un) L-L od/do [V] do | 254 |
| EAN | 8032826030253 |
| Producent | IME S.p.A. |
