SKU: 439133
EAN: 8032826039898
Miernik energiiI WH 1F 2MOD 5(63)A 230-240V z wyjściem RS485 CONTO D2 CE20195A4
524,74 zł
426,62 zł
netto
produkt dostępny
| Stopień ochrony (IP) | IP52 |
| Sposób montażu | Montaż czołowy |
| Rodzaj interfejsu | RS-485 |
| Rodzaj mierzonej energii | Moc czynna i bierna |
| Z elektronicznym generatorem impulsów | Nie |
| Z wyjściem impulsowym | Nie |
| Impuls I (zbocze opadające, tristate) | Nie |
| Impuls M (zbocze narastajace) | Nie |
| Impuls P (zbocze opadające) | Nie |
| Model | Pomiar bezpośredni |
| Odpowiednie do | Pobór |
| Wersja modułowa | Nie |
| Liczba taryf licznika | Jednotaryfowy |
| Skalibrowany | Tak |
| Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych | Nie |
| Rodzaj wskaźnika | Cyfrowy |
| Typ licznika | Elektroniczny |
| Zakres częstotliwości [Hz] od | 47 |
| Zakres częstotliwości [Hz] do | 63 |
| Maksymalny prąd (Imax) [A] | 33 |
| Blokada cofania licznika | Tak |
| Legalizowany | Nie |
| Wyjście impulsowe | Elektryczny |
| Pomiar profilu obciążenia | Nie |
| EDL40/EEC40 | Nie |
| Z blokadą kodem | Nie |
| Prąd odniesienia (In) [A] | 5 |
| Dopuszczenie | MID (Measuring Instruments Directive) |
| Klasa dokładności | B |
| Napięcie odniesienia(Un) N-L od/do od | 196 |
| Napięcie odniesienia(Un) N-L od/do do | 230 |
| Napięcie odniesienia (Un) L-L od/do [V] do | 264 |
| EAN | 8032826039898 |
| Producent | IME S.p.A. |
