SKU: 391226
EAN: 5908312599128
Licznik zużycia energii elektrycznej 1-faz / 3-faz dwukierunkowy z analizą parametrów sieci LE-03MQ
776,89 zł
631,62 zł
netto
produkt dostępny
| CN | 90283019 |
| PKWiU | 26.51.63.0 |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Sposób montażu | Do wbudowania |
| Rodzaj interfejsu | RS-485 |
| Rodzaj mierzonej energii | Pomiar energii czynnej |
| Prąd znamionowy przy współpracy z przekladnikiem prądowym | Brak |
| Z elektronicznym generatorem impulsów | Tak |
| Z wyjściem impulsowym | Nie |
| Impuls I (zbocze opadające, tristate) | Nie |
| Impuls M (zbocze narastajace) | Nie |
| Impuls P (zbocze opadające) | Nie |
| Model | Pomiar bezpośredni |
| Odpowiednie do | Pobór/zwrot |
| Wersja modułowa | Tak |
| Sposób połączenia licznika | Połączenie bezpośrednie |
| Skalibrowany | Nie |
| Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych | Nie |
| Rodzaj wskaźnika | Cyfrowy |
| Typ licznika | Elektroniczny |
| Napięcie znamionowe [V] 1 | 230 |
| Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] od | 50 |
| Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] do | 50 |
| Maksymalny prąd (Imax) [A] | 100 |
| Blokada cofania licznika | Nie |
| Legalizowany | Nie |
| Wyjście impulsowe | Elektryczny |
| Liczba faz | Trójfazowe z przewodem neutralnym |
| Pomiar profilu obciążenia | Nie |
| EDL40/EEC40 | Nie |
| Z blokadą kodem | Nie |
| Sterowanie taryfami | Zewnętrzny |
| Liczba impulsów od/do [Imp/kWh (kvarh)] do | 100 |
| Napięcie odniesienia(Un) N-L od/do od | 100 |
| Napięcie odniesienia(Un) N-L od/do do | 289 |
| Napięcie odniesienia (Un) L-L od/do [V] od | 173 |
| Napięcie odniesienia (Un) L-L od/do [V] do | 500 |
| Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] | 50 |
| Napięcie znamionowe [V] 2 | 400 |
| Klasa dokładności | 1 |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
| EAN | 5908312599128 |
| Producent | F&F |
