Aparatura elektryczna
/
Aparatura rozruchowa do silników elektrycznych/
Przemienniki częstotliwości (Falowniki)SKU: 366688
Falowniki wektorowy trójfazowe 380-480V AC 2,2 kW 3x400V 5,1A CIMR-VC4A0005BAA
2586,01 zł
2102,45 zł
netto
produkt dostępny
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Z interfejsem optycznym | Nie |
| Liczba faz wejściowych | 3 |
| Z elementem obsługi | Tak |
| Obsługa protokołu TCP/IP | Tak |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | Tak |
| Obsługa protokołu CAN | Tak |
| Obsługa protokołu INTERBUS | Nie |
| Obsługa protokołu ASI | Nie |
| Obsługa protokołu EIB | Nie |
| Obsługa protokołu MODBUS | Tak |
| Obsługa protokołu Data-Highway | Nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet | Nie |
| Obsługa protokołu SUCONET | Nie |
| Obsługa protokołu LON | Nie |
| Obsługa protokołu PROFINET IO | Nie |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie |
| Obsługa protokołu SERCOS | Nie |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP | Nie |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie |
| Obsługa protokołu PROFIsafe | Nie |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p | Nie |
| Obsługa innych protokołów | Tak |
| Wysokość [mm] | 128 |
| Głębokość [mm] | 154 |
| Napięcie sieci od/do [V] od | 380 |
| Napięcie sieci od/do [V] do | 480 |
| Szerokość [mm] | 108 |
| Z połączeniem do komputera PC | Nie |
| Częstotliwość sieci (wartość) | 50/60 Hz |
| Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych | Nie |
| Znamionowe napięcie wyjściowe [V] | 400 |
| Znamionowy prąd wyjściowy [A] | 5,1 |
| Zintegrowany rezystor hamowania | Nie |
| Dozwolone zastosowanie w przemyśle | Nie |
| Rodzaj przemiennika | Przemiennik prądowy |
| Dozwolone zastosowanie w domach i obiektach handlowych | Nie |
| Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym [kW] | 2,2 |
| Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym [kW] | 1,5 |
| Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym [kW] | 1,5 |
| Względna tolerancja napięcia sieciowego [%] | 5 |
| Względna tolerancja częstotliwości sieciowej [%] | 10 |
| Liczba faz wyjściowych | 3 |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] | 400 |
| Producent | YASKAWA |
